
R2 - 2000W
Com potência de 2x 1000W e somente 5,5kg, o R2 é o modelo da Série Pro-R especialmente indicado para as vias de médios e médio-agudos dos modernos sistemas de P.A., mas também para monitoração de palco e sistemas de P.A. compactos. Além de sua potência total ser praticamente a mesma em qualquer impedância, também se mantém com qualquer AC entre 100-260V, podendo cair até incríveis 65Vac e, apenas neste caso, haverá redução proporcional de potência!
POTÊNCIA RMS
2Ω | 4Ω | 8Ω | |
@ 12dB Crest Factor* | 2x 1200W - | 2x 1200W 1x 2400W (bridge) | 2x 800W 1x 2400W (bridge) |
@ 9dB Crest Factor** | 2x 1000W - | 2x 1000W 1x 2000W (bridge) | 2x 600W 1x 2000W (bridge) |
Voltagem max. de saída | 88Vp 176Vp (bridge) | ||
Corrente max. de saída | 23,5Ap |
* Crest Factor de 12dB é suficiente para a reprodução de música em geral;
** Crest Factor de 9dB é suficiente para a reprodução de música muito comprimida, como música eletrônica e vias filtradas de subwoofers → saiba mais!
AC
Tipo de fonte | Chaveada ressonante com PFC |
Alimentação nominal | 100-260V / 47-63Hz |
Voltagem mínima | 100Vac necessário p/ iniciar e 65Vac após iniciado |
Voltagem max. sem dano | 420Vac, com desativação automática a partir de 270Vac |
Consumo max. | 500VA (em programa subwoofer) |
Corrente max. @ 127V | 3,9A |
Corrente max. @ 220V | 2,3A |
Conector de AC | Plug NBR-14136 2P+T 20A |
THERMAL DATA
Temperatura ambiente | -20 à +45ºC |
Refrigeração | Forçada, continuamente auto-ajustada, fluxo max. de 38CFM, da dianteira para a traseira |
Emissão térmica max. | 500Btu/h |
AUDIO
Resposta | 25Hz (HPF) à 28kHz (LPF), ambos os filtros de 12dB/8a |
Ganho @ 4Ω | 32dB = 40x |
Sensibilidade @ 4Ω | +7dBu = 1,7Vrms |
Nível max. de entrada | +22dBu = 9,8Vrms |
Limiters | True-RMS |
Input CMRR (20Hz-1kHz) | 55dB mínimo, >75dB típico |
Relação sinal/ruído @ 2Ω | 110dB mínimo (ponderação A) |
THD+N 1kHz | 0,15% @ 2Ω/-10dB (condições padrão) |
SMPTE IMD | 0,35% @ 2Ω/-10dB (condições padrão) |
Slew-Rate | 35V/us @ 8Ω (condição limite) |
Damping 20-100Hz | mínimo de 500 @ 8Ω (equivalente a uma impedância de saída de 0,016Ω) |
Conectores IN/SEND | Genuine XLR; pinagem: 1-ground, 2+, 3-; 2x fêmeas e 2x machos |
PROTEÇÕES
BAD AC | Desativa o amplificador na presença de alimentação acima de 270Vac |
APM | Reduz a potência máxima disponível em alimentação abaixo de 100Vac |
ILM | Ajuste fino/automático do ganho, em função da impedância da carga |
Fuse Saver | Limiter ativado por corrente, impede potências contínuas em nível excessivo |
Temp Monitor | Gerenciamento térmico em 2 etapas: i) redução progressiva do ganho em temperaturas internas superiores a 77ºC; ii) desativação das saídas no caso da temperatura interna exceder 88ºC |
SQF | Filtragem das componentes sub-sônicas (abaixo de 25Hz) |
Zero DC | DC zero nas saídas em qualquer situação, mesmo em caso de falha interna (como queima das saídas, por ex.) |
AOCP | Contra curtos e sobrecargas repentinas nas saídas |
Clean Turn-on/off | Eliminação dos "pumps" e "clicks" do áudio, ao ligar, desligar ou reiniciar o amplificador |
Auto-Ramp | Início suave da reprodução ao ligar/reiniciar o amplificador |
PAINEL FRONTAL
Indicadores | 6x leds p/canal: 3x verdes (-24dB, -12dB, -6dB), 1x amarelo (potência total), 1x azul (1a etapa do Temp Monitor acionado) e 1x bicolor (Amp status: verde → ok, vermelho → em espera/proteção) |
Controles | 1x chave power e 2x volumes |
Manutenção | 2x filtros de poeira (filtrais) de fácil remoção sem uso de ferramenta |
PAINEL TRASEIRO
Indicadores | 1x led vermelho BAD AC (tensão acima de 270V) |
Conectores | 2x XLR fêmea, 2x XLR macho e 2x Speakon® |
Controles | 1x chave push-botton stereo ↔ link/bridge mode |
Cabos | 1x cabo PP 3x 2,5mm2 com plug NBR-14136 2P+T 20A |
MECÂNICA
Dimensões | Largura padrão rack 19”; altura = 88,8mm (2U); profundidade = 230mm |
Peso | 5,5kg |